# Auth0 vs Clerk — Agent-Readiness Comparison

| | Auth0 | Clerk |
|---|---|---|
| **AgentGrade** | B (6.98) | B (6.52) |

## Score Breakdown

| Criterion | Auth0 | Clerk | Better |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| Token Efficiency | 6 | 6 | Tie |
| Programmatic Access | 8 | 7 | Auth0 |
| Autonomous Auth | 8 | 8 | Tie |
| Speed & Throughput | 7 | 6 | Auth0 |
| Discoverability | 6 | 5 | Auth0 |
| Reliability | 7 | 7 | Tie |
| Safety | 7 | 7 | Tie |
| Reactivity | 6 | 5 | Auth0 |

## Verdict

Auth0 scores higher overall for agent-readiness.
