# AWS vs Google Cloud — Agent-Readiness Comparison

| | AWS | Google Cloud |
|---|---|---|
| **AgentGrade** | B+ (7.42) | B+ (7.04) |

## Score Breakdown

| Criterion | AWS | Google Cloud | Better |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| Token Efficiency | 6 | 6 | Tie |
| Programmatic Access | 9 | 8 | AWS |
| Autonomous Auth | 8 | 8 | Tie |
| Speed & Throughput | 7 | 7 | Tie |
| Discoverability | 7 | 6 | AWS |
| Reliability | 8 | 8 | Tie |
| Safety | 8 | 7 | AWS |
| Reactivity | 5 | 5 | Tie |

## Verdict

AWS scores higher overall for agent-readiness.
