# AWS vs Hetzner — Agent-Readiness Comparison

| | AWS | Hetzner |
|---|---|---|
| **AgentGrade** | B+ (7.42) | B (6.06) |

## Score Breakdown

| Criterion | AWS | Hetzner | Better |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| Token Efficiency | 6 | 6 | Tie |
| Programmatic Access | 9 | 7 | AWS |
| Autonomous Auth | 8 | 8 | Tie |
| Speed & Throughput | 7 | 6 | AWS |
| Discoverability | 7 | 4 | AWS |
| Reliability | 8 | 6 | AWS |
| Safety | 8 | 5 | AWS |
| Reactivity | 5 | 3 | AWS |

## Verdict

AWS scores higher overall for agent-readiness.
