# Datadog vs Grafana — Agent-Readiness Comparison

| | Datadog | Grafana |
|---|---|---|
| **AgentGrade** | B (6.32) | B (6.44) |

## Score Breakdown

| Criterion | Datadog | Grafana | Better |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| Token Efficiency | 6 | 7 | Grafana |
| Programmatic Access | 7 | 6 | Datadog |
| Autonomous Auth | 8 | 8 | Tie |
| Speed & Throughput | 6 | 5 | Datadog |
| Discoverability | 5 | 8 | Grafana |
| Reliability | 7 | 6 | Datadog |
| Safety | 5 | 5 | Tie |
| Reactivity | 4 | 3 | Datadog |

## Verdict

Grafana scores higher overall for agent-readiness.
