# Exa vs OpenAI — Agent-Readiness Comparison

| | Exa | OpenAI |
|---|---|---|
| **AgentGrade** | B (6.56) | A (8.26) |

## Score Breakdown

| Criterion | Exa | OpenAI | Better |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| Token Efficiency | 6 | 8 | OpenAI |
| Programmatic Access | 8 | 9 | OpenAI |
| Autonomous Auth | 8 | 9 | OpenAI |
| Speed & Throughput | 7 | 9 | OpenAI |
| Discoverability | 5 | 7 | OpenAI |
| Reliability | 6 | 8 | OpenAI |
| Safety | 6 | 7 | OpenAI |
| Reactivity | 3 | 8 | OpenAI |

## Verdict

OpenAI scores higher overall for agent-readiness.
