# Figma vs Canva — Agent-Readiness Comparison

| | Figma | Canva |
|---|---|---|
| **AgentGrade** | B (6.66) | D (3.74) |

## Score Breakdown

| Criterion | Figma | Canva | Better |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| Token Efficiency | 6 | 4 | Figma |
| Programmatic Access | 8 | 5 | Figma |
| Autonomous Auth | 7 | 3 | Figma |
| Speed & Throughput | 6 | 4 | Figma |
| Discoverability | 7 | 3 | Figma |
| Reliability | 7 | 4 | Figma |
| Safety | 6 | 3 | Figma |
| Reactivity | 4 | 2 | Figma |

## Verdict

Figma scores higher overall for agent-readiness.
