# Figma vs Miro — Agent-Readiness Comparison

| | Figma | Miro |
|---|---|---|
| **AgentGrade** | B (6.66) | B (6.06) |

## Score Breakdown

| Criterion | Figma | Miro | Better |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| Token Efficiency | 6 | 6 | Tie |
| Programmatic Access | 8 | 7 | Figma |
| Autonomous Auth | 7 | 7 | Tie |
| Speed & Throughput | 6 | 6 | Tie |
| Discoverability | 7 | 5 | Figma |
| Reliability | 7 | 6 | Figma |
| Safety | 6 | 5 | Figma |
| Reactivity | 4 | 4 | Tie |

## Verdict

Figma scores higher overall for agent-readiness.
