# Firecrawl vs Browserless — Agent-Readiness Comparison

| | Firecrawl | Browserless |
|---|---|---|
| **AgentGrade** | B (6.18) | B (6.46) |

## Score Breakdown

| Criterion | Firecrawl | Browserless | Better |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| Token Efficiency | 6 | 7 | Browserless |
| Programmatic Access | 8 | 7 | Firecrawl |
| Autonomous Auth | 8 | 6 | Firecrawl |
| Speed & Throughput | 5 | 6 | Browserless |
| Discoverability | 6 | 8 | Browserless |
| Reliability | 5 | 6 | Browserless |
| Safety | 4 | 5 | Browserless |
| Reactivity | 3 | 4 | Browserless |

## Verdict

Browserless scores higher overall for agent-readiness.
