# HubSpot vs Salesforce — Agent-Readiness Comparison

| | HubSpot | Salesforce |
|---|---|---|
| **AgentGrade** | B (6.14) | B (6.1) |

## Score Breakdown

| Criterion | HubSpot | Salesforce | Better |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| Token Efficiency | 6 | 6 | Tie |
| Programmatic Access | 7 | 7 | Tie |
| Autonomous Auth | 7 | 7 | Tie |
| Speed & Throughput | 6 | 6 | Tie |
| Discoverability | 5 | 5 | Tie |
| Reliability | 6 | 6 | Tie |
| Safety | 5 | 5 | Tie |
| Reactivity | 6 | 5 | HubSpot |

## Verdict

HubSpot scores higher overall for agent-readiness.
