# Linear vs Asana — Agent-Readiness Comparison

| | Linear | Asana |
|---|---|---|
| **AgentGrade** | B (6.76) | B (6.48) |

## Score Breakdown

| Criterion | Linear | Asana | Better |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| Token Efficiency | 8 | 6 | Linear |
| Programmatic Access | 8 | 7 | Linear |
| Autonomous Auth | 7 | 8 | Asana |
| Speed & Throughput | 6 | 6 | Tie |
| Discoverability | 6 | 6 | Tie |
| Reliability | 6 | 7 | Asana |
| Safety | 5 | 5 | Tie |
| Reactivity | 4 | 5 | Asana |

## Verdict

Linear scores higher overall for agent-readiness.
