# Linear vs Jira — Agent-Readiness Comparison

| | Linear | Jira |
|---|---|---|
| **AgentGrade** | B (6.76) | B (6.32) |

## Score Breakdown

| Criterion | Linear | Jira | Better |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| Token Efficiency | 8 | 6 | Linear |
| Programmatic Access | 8 | 7 | Linear |
| Autonomous Auth | 7 | 8 | Jira |
| Speed & Throughput | 6 | 6 | Tie |
| Discoverability | 6 | 5 | Linear |
| Reliability | 6 | 7 | Jira |
| Safety | 5 | 5 | Tie |
| Reactivity | 4 | 4 | Tie |

## Verdict

Linear scores higher overall for agent-readiness.
