# Loops vs Mailtrap — Agent-Readiness Comparison

| | Loops | Mailtrap |
|---|---|---|
| **AgentGrade** | B (6.12) | B (6.56) |

## Score Breakdown

| Criterion | Loops | Mailtrap | Better |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| Token Efficiency | 6 | 6 | Tie |
| Programmatic Access | 7 | 8 | Mailtrap |
| Autonomous Auth | 8 | 8 | Tie |
| Speed & Throughput | 6 | 6 | Tie |
| Discoverability | 6 | 5 | Loops |
| Reliability | 5 | 6 | Mailtrap |
| Safety | 4 | 7 | Mailtrap |
| Reactivity | 3 | 4 | Mailtrap |

## Verdict

Mailtrap scores higher overall for agent-readiness.
