# Mailtrap vs Mailgun — Agent-Readiness Comparison

| | Mailtrap | Mailgun |
|---|---|---|
| **AgentGrade** | B (6.56) | B (6.56) |

## Score Breakdown

| Criterion | Mailtrap | Mailgun | Better |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| Token Efficiency | 6 | 6 | Tie |
| Programmatic Access | 8 | 7 | Mailtrap |
| Autonomous Auth | 8 | 8 | Tie |
| Speed & Throughput | 6 | 7 | Mailgun |
| Discoverability | 5 | 5 | Tie |
| Reliability | 6 | 7 | Mailgun |
| Safety | 7 | 6 | Mailtrap |
| Reactivity | 4 | 5 | Mailgun |

## Verdict

Mailgun scores higher overall for agent-readiness.
