# New Relic vs Grafana — Agent-Readiness Comparison

| | New Relic | Grafana |
|---|---|---|
| **AgentGrade** | B (6.44) | B (6.44) |

## Score Breakdown

| Criterion | New Relic | Grafana | Better |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| Token Efficiency | 6 | 7 | Grafana |
| Programmatic Access | 7 | 6 | New Relic |
| Autonomous Auth | 8 | 8 | Tie |
| Speed & Throughput | 6 | 5 | New Relic |
| Discoverability | 5 | 8 | Grafana |
| Reliability | 7 | 6 | New Relic |
| Safety | 6 | 5 | New Relic |
| Reactivity | 5 | 3 | New Relic |

## Verdict

Grafana scores higher overall for agent-readiness.
