# OpenAI vs Anthropic — Agent-Readiness Comparison

| | OpenAI | Anthropic |
|---|---|---|
| **AgentGrade** | A (8.26) | A (8.02) |

## Score Breakdown

| Criterion | OpenAI | Anthropic | Better |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| Token Efficiency | 8 | 8 | Tie |
| Programmatic Access | 9 | 9 | Tie |
| Autonomous Auth | 9 | 9 | Tie |
| Speed & Throughput | 9 | 7 | OpenAI |
| Discoverability | 7 | 7 | Tie |
| Reliability | 8 | 8 | Tie |
| Safety | 7 | 7 | Tie |
| Reactivity | 8 | 8 | Tie |

## Verdict

OpenAI scores higher overall for agent-readiness.
