# PlanetScale vs Neon — Agent-Readiness Comparison

| | PlanetScale | Neon |
|---|---|---|
| **AgentGrade** | C+ (5.92) | C+ (5.84) |

## Score Breakdown

| Criterion | PlanetScale | Neon | Better |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| Token Efficiency | 7 | 6 | PlanetScale |
| Programmatic Access | 6 | 7 | Neon |
| Autonomous Auth | 7 | 7 | Tie |
| Speed & Throughput | 6 | 5 | PlanetScale |
| Discoverability | 4 | 6 | Neon |
| Reliability | 6 | 5 | PlanetScale |
| Safety | 5 | 4 | PlanetScale |
| Reactivity | 3 | 3 | Tie |

## Verdict

PlanetScale scores higher overall for agent-readiness.
