# PlanetScale vs Pulumi — Agent-Readiness Comparison

| | PlanetScale | Pulumi |
|---|---|---|
| **AgentGrade** | C+ (5.92) | B (6.1) |

## Score Breakdown

| Criterion | PlanetScale | Pulumi | Better |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| Token Efficiency | 7 | 6 | PlanetScale |
| Programmatic Access | 6 | 7 | Pulumi |
| Autonomous Auth | 7 | 7 | Tie |
| Speed & Throughput | 6 | 5 | PlanetScale |
| Discoverability | 4 | 5 | Pulumi |
| Reliability | 6 | 6 | Tie |
| Safety | 5 | 7 | Pulumi |
| Reactivity | 3 | 4 | Pulumi |

## Verdict

Pulumi scores higher overall for agent-readiness.
