# Plausible vs Mixpanel — Agent-Readiness Comparison

| | Plausible | Mixpanel |
|---|---|---|
| **AgentGrade** | C+ (5.58) | C+ (5.56) |

## Score Breakdown

| Criterion | Plausible | Mixpanel | Better |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| Token Efficiency | 6 | 5 | Plausible |
| Programmatic Access | 5 | 6 | Mixpanel |
| Autonomous Auth | 7 | 7 | Tie |
| Speed & Throughput | 6 | 6 | Tie |
| Discoverability | 5 | 4 | Plausible |
| Reliability | 6 | 6 | Tie |
| Safety | 4 | 5 | Mixpanel |
| Reactivity | 3 | 4 | Mixpanel |

## Verdict

Plausible scores higher overall for agent-readiness.
