# Salesforce vs Pipedrive — Agent-Readiness Comparison

| | Salesforce | Pipedrive |
|---|---|---|
| **AgentGrade** | B (6.1) | B (6.26) |

## Score Breakdown

| Criterion | Salesforce | Pipedrive | Better |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| Token Efficiency | 6 | 6 | Tie |
| Programmatic Access | 7 | 7 | Tie |
| Autonomous Auth | 7 | 8 | Pipedrive |
| Speed & Throughput | 6 | 6 | Tie |
| Discoverability | 5 | 5 | Tie |
| Reliability | 6 | 6 | Tie |
| Safety | 5 | 5 | Tie |
| Reactivity | 5 | 5 | Tie |

## Verdict

Pipedrive scores higher overall for agent-readiness.
